| COLOC. | NOME | # PARTICIPAÇÃO | EQUIPE | TEMPO |
| 1 | JOSE WILTON NASCIMENTO DOS SANTOS | 2117 | MEMORIAL DE SANTOS | 00:30:48 |
| 2 | DANIEL RICARDO DAMASIO | 1776 | AFC- USIMINAS / SEMES CUBATÃO | 00:31:17 |
| 3 | JOSÉ ADILSON DE ANDRADE | 1694 | SINTHORES | 00:31:38 |
| 4 | CLEYTON GOMES | 1806 | OSAN | 00:32:17 |
| 5 | FREDERICO MONTEIRO | 2215 | TREMENDAO | 00:33:03 |
| 6 | ELIAS BATISTA DE OLIVEIRA | 2210 | JOVEM PAN | 00:33:43 |
| 7 | RINALDO CÉSAR LUZ | 2399 | USIMINAS/AFC | 00:33:44 |
| 8 | CLAUDIONOR RIBEIRO DA SILVA FILHO | 2237 | CUBATÃO CLOMAC PARAFUSOS | 00:33:53 |
| 9 | MARCIO DE CASTRO LANCHA | 1911 | CENTRO AUTOMOTIVO RIO BRANCO | 00:34:30 |
| 10 | CARLOS FRANCISCO ALMEIDA SANTOS | 1827 | OSAN | 00:34:33 |
| 11 | MARCELO LIMA ARAÚJO | 1040 | | 00:35:08 |
| 12 | LUIS FÁBIO B. DE SANTANA | 2382 | BAYKA | 00:36:00 |
| 13 | CHARLES COSTA BORGES LIMA | 2454 | TREMENDAO | 00:36:06 |
| 14 | MARCIO DIAS SANTANA | 748 | WIND LOGISTICS | 00:36:16 |
| 15 | THIAGO FERREIRA MORAES | 2021 | | 00:36:34 |
| 16 | JOSE CICERO NEVES DA SILVA | 648 | WWW.EQUIPEREBUKREFORMAS.COM.BR | 00:36:38 |
| 17 | EDSON QUERINO DOS SANTOS | 1553 | | 00:36:43 |
| 18 | GILMAR BATISTA DE OLIVEIRA | 2440 | | 00:36:46 |
| 19 | EDUARDO ALVES DE SOUSA | 1075 | TRANSLITORAL | 00:36:53 |
| 20 | JOAQUIM RODRIGUES DE ABREU | 1903 | | 00:36:54 |
| 21 | LUCAS CARDOSO MARES | 2333 | TREMENDAO | 00:36:55 |
| 22 | WASHINGTON HUGO DE MATOS | 1600 | NENO MATOS ESCOLA DE SURF | 00:36:56 |
| 23 | DOUGLAS DE OLIVEIRA FEITOSA | 1718 | | 00:36:57 |
| 24 | VICENTE CINESE | 2394 | AVULSO | 00:36:58 |
| 25 | JOÃO LUCAS CAETANO FILHO | 926 | BERTIOGA | 00:37:07 |
| 26 | ADRIANO FERREIRA SIMPLICIO ALMEIDA | 925 | BERTIOGA | 00:37:10 |
| 27 | CAIO VICTOR DO N. BARBOZA | 1117 | MSC | 00:37:20 |
| 28 | PAULO CESAR ANDRADE | 2503 | SEMES | 00:37:33 |
| 29 | GENALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 216 | AFC/USIMINAS | 00:37:36 |
| 30 | CRISTIANO M SENAGA | 290 | SENAGA&SENAGA | 00:37:38 |
| 31 | CLAUDIO SIMPLICIO TEIXEIRA | 1599 | CLUBE DA CORRIDA JOVEM PAN | 00:37:41 |
| 32 | JANDEIR FERREIRA | 181 | WWW.EQUIPEREBUKREFORMAS.COM.BR | 00:37:44 |
| 33 | ANDERSON CLAYTON NEPOSIANO MONTEIRO | 803 | ODONTO NANDA | 00:37:57 |
| 34 | CÉSAR PORTELA | 340 | SUPERAÇÃO FITNESS | 00:38:11 |
| 35 | RICARDO C.WATANABE | 1383 | TAKE | 00:38:12 |
| 36 | RICARDO BOBKO ALBUQUERQUE | 2218 | OSAN | 00:38:13 |
| 37 | ICARO CASTELLO BRANCO JÚNIOR | 891 | EQUIPE LATINHA | 00:38:15 |
| 38 | JOÃO LUIS DE CAMPOS LAPA | 356 | | 00:38:17 |
| 39 | ERONIDES FRANCO ALEXANDRE | 2252 | | 00:38:18 |
| 40 | JORGE HID BUKALIL NETO | 957 | EQUIPE LATINHA | 00:38:24 |
| 41 | ISAIAS LINS CAVALCANTE | 575 | SINDIMINÉRIOS | 00:38:29 |
| 42 | ANTONIO ALVES DA SILVA | 450 | CARTORIO SHOJI | 00:38:32 |
| 43 | JOSÉ COSTA DOS SANTOS | 1212 | GUARDA MUNICIPAL DE SANTOS | 00:38:32 |
| 44 | ANTONIO RODRIGUES ALVES | 1423 | CAMAL | 00:38:33 |
| 45 | FLAVIO JOSE BISPO DOS SANTOS | 1574 | CLUBE DA CORRIDA JOVEM PAN | 00:38:44 |
| 46 | VILMAR AUGUSTO TARQUINIO | 1386 | JOVEM PAN | 00:38:45 |
| 47 | ALESSANDRO ANTONIO GUIMARÃES | 1789 | | 00:38:55 |
E aí Alessandro, parabéns pelo belo tempo, 38min nos 10km. agora me voltarei aos 10km e qro ser sub 40min em breve. E ainda tomou umas !!! caraca . mto bom
ResponderExcluircorridaderuams.blogspot.com